+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
Предназначен для заточки и доводки основных видов дереворежущих инструментов из инструментальной стали, твёрдого сплава, минералокерамики абразивными, алмазными, эльборовыми шлифовальными кругами с помощью соответствующих приспособлений. На станке возможна также заточка металлорежущего инструмента.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | 200 |
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | 400 |
Наибольшая длинна обрабатываемой поверхности, мм. | 250 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 280 |
Поперечный ход стола, мм. | 100 |
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град. | не ограничен |
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости по шкале точного поворота, град. | не ограничен |
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм. | 100 |
Угол поворота шлифовальной головки в горизонтальной плоскости, град. | не ограничен |
Угол поворота шлифовальной головки в вертикальной плоскости, град. | не ограничен |
Размер рабочей поверхности стола, мм. | 700 х 160 (продольный стол), 160 х 314 (поперечный стол) |
Наибольший диаметр шлифовальных кругов, мм. | 200 (тип 1 по ГОСТ 2484-83); 150 (остальных типов) |
Мощность привода главного движения, кВт | 0,55 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1100 х 750 х 800 |
Масса, кг. | 300 |
Дополнительная оснастка (поставляется за отдельную плату):
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1