+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Длина затачиваемого ножа, мм. | до 650 |
| Ширина затачиваемого ножа, мм. | 30-100 |
| Толщина затачиваемых ножей, мм. | 3-15 |
| Угол заточки, град. | 30-45 |
| Наибольшее продольное перемещение каретки, мм. | 790 |
| Параметры шлифовального круга (D наружн. / d посадочн. / B), мм. | 125 х 32 х 45...50 (Тип 11 А2 ГОСТ 17123-74) |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин. | 2 800 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,1 |
| Установленная суммарная мощность, кВт | 1,35 |
| Шероховатость обработанной поверхности, мкм. | Ra <=1,25 (при доводке) |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1470 х 520 х 635 |
| Масса, кг. | 170 |
Дополнительная оснастка (поставляется за отдельную плату):
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1