+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Максимальный диаметр сверления, мм. | 18 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | М4…М16 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 195 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 ГОСТ 25557 |
| Ход шпинделя, мм. | 110 |
| Величина перемещения сверлильной головки по колонне, мм | 300 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 200, 320, 560, 800 1200, 2100 |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 6 |
| Количество подач шпинделя | 2 |
| Диапазон подач шпинделя, мм./об. | 0,1; 0,2 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм. | 500 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм. | 250х250 |
| Количество Т-образных пазов | 2 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм. | 100 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры тумбы, мм, не более | 505х405х720 |
| Масса тумбы, кг | 35 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 2Т118: 0,75; 2Т118 -01: 0,93. |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 675х465х1285 |
| Масса, кг. | 2Т118: 145/180(нетто/брутто); 2Т118 -01: 155/195. |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА: (поставляется за отдельную плату):
- головка 6251-4002М-01 (М4);
- головка 6251-4002М-02 (М5);
- головка 6251-4002М-03 (М6-М8);
- головка 6251-4002М-04 (М8-М10);
- головка 6251-4002М-05 (М10);
- головка 6251-4002М-06 (М12).
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1