+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
Предназначен для фрезерования горизонтальным и вертикальным шпинделем всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др.
ВЫПУСКАЕТСЯ В ИСПОЛНЕНИЯХ:
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Размер рабочей поверхности стола, мм. | 400 х 1600 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 1120 |
| Поперечный ход стола, мм. | 345 |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 630 |
| Количество Т-образных пазов | 5 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм. | 63 |
| Ширина Т-образного паза | 18Н7 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 28 - 1400 (горизонтальный); 28 -1400 (вертикальный) |
| Конец шпинделя | ISO-50 (горизонтальный и вертикальный) |
| Конус шпинделя | ISO-50 |
| Диаметр переднего подшипника, мм. | 110 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 (горизонтальный); 1200 (вертикальный) |
| Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град. | +/- 45 |
| Число ступеней подач | 18 |
| Шероховатость обработанной поверхности, мкм. | 1.25 |
| Продольные подачи стола, мм/мин | 16 - 800 |
| Поперечные подачи стола, мм/мин | 16 - 800 |
| Вертикальные подачи стола, мм/мин | 5 - 250 |
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | 3,15 (оси Х, Y); 1,0 (ось Z) |
| Мощность двигателя подач, кВт | 2,2 |
| Масса заготовки, кг. | 1500 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11/ 11 (горизонтального/ вертикального шпинделя) |
| Класс точности | Н |
| Установленная суммарная мощность, кВт | 25,43 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 2340 x 2240 x 2365 |
| Масса, кг. | 4900 |
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1