+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
Предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др.
Выпускается в исполнениях:
- FW450MR;
- FW450MRNC (с УЦИ);
- со столом 450х1800 мм.;
- продольное перемещение стола 1320 мм.;
- вертикальное перемещение консоли 550 мм. или 630 мм.;
- мощность главного (горизонтального привода) 15 кВт.;
- диапазон частот вращения 45 – 2240 об/мин.;
- продольные и поперечные подачи 25 - 1250 мм/мин.;
- вертикальные подачи 8 – 400 мм/мин.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Размер рабочей поверхности стола, мм. | 400 х 1600 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 1120 |
Поперечный ход стола, мм. | 345 (крестового суппорта) |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 400 |
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град. | - |
Количество Т-образных пазов | 5 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 28 - 1400 |
Конус шпинделя | ISO-50 |
Диаметр переднего подшипника, мм. | 110 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
Число ступеней подач | 18 |
Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 |
Пределы рабочих подач, мм/мин | 16 - 800 |
Вертикальные подачи стола, мм/мин | 5 - 250 |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 3,15 (продольно, поперечно); 1,0 (вертикально) |
Масса заготовки, кг. | 1500 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 |
Класс точности | H |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 3500 x 2920 x 2160 |
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА (поставляется за отдельную плату):
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1