+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
Предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др.
Выпускается в исполнениях:
- FU350MRNC(с УЦИ);
- со столом 375х1600 мм.;
- продольное перемещение стола 1000 мм.;
- вертикальное перемещение консоли 505 мм.;
- мощность главного (горизонтального привода) 7,5 кВт.;
- диапазон частот вращения 45 – 2240 об/мин.;
- продольные и поперечные подачи 25 - 1250 мм/мин.;
- вертикальные подачи 8 – 400 мм/мин.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Размер рабочей поверхности стола, мм. | 315 х 1250 (375 х 1600*) |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 850 |
Поперечный ход стола, мм. | 270 (крестового суппорта) |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 355 (505*) |
Количество Т-образных пазов | 4 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 28 - 1400 (до 2240*) |
Конус шпинделя | ISO-50 |
Диаметр переднего подшипника, мм. | 110 |
Ход пиноли, мм. | 90 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 925 |
Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град. | +/- 45 |
Число ступеней подач | 18 |
Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 |
Пределы рабочих подач, мм/мин | 16 - 800 |
Вертикальные подачи стола, мм/мин | 5 - 250 |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 3,15 (продольно, поперечно); 1,0 (по вертикали) |
Масса заготовки, кг. | 1000 |
Мощность привода главного движения, кВт | 5,5 (7,5*) |
Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 |
Класс точности | H |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 2800 x 2420 x 2635 |
Масса, кг. | 3000 |
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1