+7 (951) 694 22 01 | +7 (499) 350 11 76
sales@td-so.ru tdso22@yandex.ru
ООО "Станки и оснастка"
Предназначен для установки на токарных универсальных и специальных станках
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных наладок
| Наружный диаметр патрона D, мм | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Высота патрона, мм | Н1 | 106 | 121 | 138 | 143 |
| Н2 | 116 | 131 | 153 | 153 | |
| Н3 | 116 | 131 | 148 | 148 | |
| Н4 | 106 | 121 | 138 | 143 | |
| Диаметр проходного отверстия d,мм | 65 | 95 | 120 | 180 | |
|
Условный размер присоединительного конуса |
ГОСТ 12593 | J6;J8 | J6;J8;J11 | J6;J8;J11 | J8;J11 |
| ГОСТ 12595 | К6;К8 | К6;К8;К11 | К8;К11 | К8;К11 | |
| ГОСТ 26651 | D6;D8 | D6;D8;D11 | D8;D11 | D8;D11 | |
| Диаметр присоединительного пояска D1, мм | 210 | 270 | 340 | 440 | |
| Рабочий ход кулачка, мм | 8,0 | 10,7 | 12,0 | 16,0 | |
| Максимальный крутящий момент на ключе, даН×м | 18,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | |
| Суммарная сила зажима в кулачках, даН | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | |
| Максимально допустимая частота вращения, мин-1 | 3 000 | 2 300 | 1 800 | 1 300 | |
| Масса патрона, кг | «J» | 34,0 | 67,8 | 110,0 | 175,0 |
| «К» | 36,0 | 70,0 | 115,0 | 175,0 | |
| «D» | 35,0 | 69,0 | 112,0 | 180,0 | |
| «C» | 34,5 | 67,2 | 110,0 | 175,0 | |
Время Московское
Адрес: г. Смоленск, ул.Ново-Киевская, 9-1